| 序號(hào) | 教師姓名 | 學(xué)生姓名 | 指導(dǎo)教師 | 榮譽(yù)稱號(hào)、表彰獎(jiǎng)勵(lì)名稱 | 獲獎(jiǎng)等級(jí) | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 獎(jiǎng)勵(lì)部門(mén) | 備注 |
| 1 | 劉劍、蔣淼、謝文慧 | 劉丹利、劉敏 | 衡陽(yáng)技師學(xué)院首屆創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 院三等獎(jiǎng) | 2018.05 | 衡陽(yáng)技師學(xué)院 | ||
| 2 | 劉劍、蔣淼、謝文慧 | 劉丹利、劉敏 | 衡陽(yáng)市黃炎培職業(yè)教育獎(jiǎng)創(chuàng)業(yè)規(guī)劃大賽 | 市三等獎(jiǎng) | 2018.05 | 衡陽(yáng)市教育局 | ||
| 3 | 劉劍、蔣淼、謝文慧 | 劉丹利、劉敏 | 湖南省“挑戰(zhàn)杯-彩虹人生”職業(yè)學(xué)校創(chuàng)新創(chuàng)效創(chuàng)業(yè)大賽 中職組 工藝流程優(yōu)化類 | 省三等獎(jiǎng) | 2018.06 | 湖南省團(tuán)委、省教育廳、省人社廳 | ||
| 4 | 劉康、李修清、賀佐生 | 李軍亮、彭新蓮 | 2018衡陽(yáng)市中職技能競(jìng)賽物流中心作業(yè) | 一等獎(jiǎng) | 2018.4 | 衡陽(yáng)市教育局 | ||
| 5 | 周吾晏、曾維艷、周琪泰、何志遠(yuǎn)、陳晶晶 | 羅輝云、彭新蓮 | 衡陽(yáng)技師學(xué)院首屆創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 院一等獎(jiǎng) | 2018.05 | 衡陽(yáng)技師學(xué)院 | ||
| 6 | 周吾晏、曾維艷、周琪泰、何志遠(yuǎn)、陳晶晶 | 羅輝云、彭新蓮 | 衡陽(yáng)市職業(yè)學(xué)校創(chuàng)新創(chuàng)效創(chuàng)業(yè)大賽 | 市級(jí)十佳 | 2018.04 | 衡陽(yáng)市教育局 | ||
| 7 | 周吾晏、曾維艷、周琪泰、何志遠(yuǎn)、陳晶晶 | 羅輝云、彭新蓮 | 湖南省“挑戰(zhàn)杯-彩虹人生”職業(yè)學(xué)校創(chuàng)新創(chuàng)效創(chuàng)業(yè)大賽 中職組 工藝流程優(yōu)化類 | 省二等獎(jiǎng) | 2018.06 | 衡陽(yáng)市團(tuán)委、市教育局 | ||
| 8 | 周吾晏、曾維艷、周琪泰、何志遠(yuǎn)、陳晶晶 | 羅輝云、彭新蓮 | 全國(guó)“挑戰(zhàn)杯-彩虹人生”職業(yè)學(xué)校創(chuàng)新創(chuàng)效創(chuàng)業(yè)大賽 中職組 工藝流程優(yōu)化類 | 國(guó)家獎(jiǎng)項(xiàng) 三等獎(jiǎng) | 2018.09 | 湖南省團(tuán)委、省教育廳、省人社廳 | ||
| 9 | 王德、賀素、郭艷芳、賀佐生 | 柳亮、彭新蓮 | 衡陽(yáng)市中職技能競(jìng)賽物流綜合作業(yè)項(xiàng)目 | 一等獎(jiǎng) | 2018.11 | 衡陽(yáng)市教育局 | ||
| 10 | 劉曉曼、劉欣、歐陽(yáng)霆筠、劉揚(yáng) | 周金明、柳亮 | 衡陽(yáng)市中職技能競(jìng)賽物流綜合作業(yè)項(xiàng)目 | 二等獎(jiǎng) | 2018.11 | 衡陽(yáng)市教育局 | ||
| 11 | 常靜、何怡雯、夏暉煌、王元淇 | 李軍亮、石立紅 | 衡陽(yáng)市中職技能競(jìng)賽物流綜合作業(yè)項(xiàng)目 | 三等獎(jiǎng) | 2018.11 | 衡陽(yáng)市教育局 | ||
| 12 | 肖瓊、付艷等 | 李薦、袁美香 | 學(xué)院首屆“挑戰(zhàn)的青春最美麗”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 院級(jí)一等獎(jiǎng) | 2018年5月 | 學(xué)院 | ||
| 13 | 肖瓊、付艷等 | 李薦、袁美香 | 2018年“挑戰(zhàn)杯-彩虹人生”湖南省職業(yè)學(xué)校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)效創(chuàng)業(yè)大賽 | 省級(jí)二等獎(jiǎng) | 2018年6月 | 省科技廳 | ||
| 14 | 肖瓊、付艷等 | 李薦、袁美香 | 市“高新杯” | 市級(jí)優(yōu)秀獎(jiǎng) | 2018年7月 | 市科技局 | ||
| 15 | 劉康、李修清、賀佐生 | 李軍亮、彭新蓮 | 2018衡陽(yáng)市中職技能競(jìng)賽物流中心作業(yè) | 一等獎(jiǎng) | 2018.4 | 衡陽(yáng)市教育局 | ||
| 16 | 賀佐生、常靜、劉康、李修清 | 周金明、柳亮 | 2018年全國(guó)職業(yè)院校技能大賽現(xiàn)代物流綜合作業(yè)賽項(xiàng) | 三等獎(jiǎng) | 2018年5月 | 全國(guó)職業(yè)院校技能大賽組織委員會(huì) | ||
| 17 | 周磊、鄒佳陽(yáng)、歐陽(yáng)霆鈞 | 肖文輝、陳雯雯 | 2018年衡陽(yáng)市中等職業(yè)學(xué)院技能競(jìng)賽現(xiàn)代物流中心作業(yè)比賽 | 三等獎(jiǎng) | 2018.04 | 衡陽(yáng)市教育局 | ||
| 18 | 劉丹利 | 衡陽(yáng)技師學(xué)院教師職業(yè)能力競(jìng)賽 | 院三等獎(jiǎng) | 2018.05 | 衡陽(yáng)技師學(xué)院 | |||
| 19 | 劉丹利 | 湖南省技工院校首屆教師職業(yè)能力競(jìng)賽 | 省三等獎(jiǎng) | 2018.07 | 湖南省人社廳 | |||
| 20 | 羅香菊 | 2018年湖南省職業(yè)教育教案設(shè)計(jì)大賽活動(dòng) | 一等獎(jiǎng) | 2018年6月15日 | 湖南省職業(yè)教育學(xué)會(huì) | |||
| 21 | 羅香菊 | 教師微課競(jìng)賽 | 三等獎(jiǎng) | 2018.6.20 | 衡陽(yáng)技師學(xué)院 | |||
| 22 | 羅輝云 | 湖南省技工院校首屆教師職業(yè)能力競(jìng)賽 | 省二等獎(jiǎng) | 2018.07 | 湖南省人社廳 | |||
| 23 | 羅輝云 | 2018年度院級(jí)優(yōu)秀教師 | 院級(jí)優(yōu)秀教師 | 2018年9月 | 衡陽(yáng)技師學(xué)院 | |||
| 24 | 羅輝云 | 2018年全省技工院校教育和職業(yè)培訓(xùn)優(yōu)秀論文評(píng)比 | 省級(jí)一等獎(jiǎng)。 | 2018年12月 | 湖南省人力資源與社會(huì)保障廳 | |||
| 25 | 李軍亮 | 2018湖南省職業(yè)教育教案設(shè)計(jì)大賽 | 一等獎(jiǎng) | 2018.6 | 湖南省職業(yè)技術(shù)教育學(xué)會(huì) | |||
| 26 | 王彩鳳 | 教師微課競(jìng)賽 | 三等獎(jiǎng) | 2018.6 | 衡陽(yáng)技師學(xué)院 | |||
| 27 | 王彩鳳 | i博導(dǎo)信息化教學(xué)能手 | 2018.5 | i博導(dǎo) | ||||
| 28 | 王彩鳳 | i博導(dǎo)客服升職記優(yōu)秀指導(dǎo)教師 | 2018.10 | i博導(dǎo) | ||||
| 29 | 董敏、石立紅 | 《巧用“工匠精神”提升學(xué)生日常管理工作水平》參加2018年湖南省職業(yè)教育與成人教育學(xué)會(huì)中職學(xué)生管理工作委員會(huì)年會(huì)論文評(píng)選 | 省級(jí)一等獎(jiǎng) | 2018.5 | 湖南省職業(yè)教育與成人教育學(xué)會(huì) | |||
| 30 | 柳亮 | 湖南省首屆技工院校教師職業(yè)能力大賽 | 二等獎(jiǎng) | 2018年7月 | 湖南省人力資源和社會(huì)保障廳 | |||
